Gevinster
Der er 200.002 gevinster pr. serie fordelt på 220.000 lodsedler med en samlet gevinst sum over 45 millioner kroner.
Det betyder, at der er gevinst på mere end hver anden lodseddel fordelt på små og store gevinster efter tabellen, således Landbrugslotteriet tilbagebetaler 62 % af indskudssummen.
Antal gevinster Gevinststørrelse Gevinstsum
* 20 100.000 kr. 2.000.000 kr.
* 200 10.000 kr. 2.000.000 kr.
6 2.000.000 kr 12.000.000 kr
6 100.000 kr 600.000 kr
12 50.000 kr. 600.000 kr.
60 10.000 kr 600.000 kr
168 5.000 kr 840.000 kr
300 2.000 kr 600.000 kr
1.230 1.000 kr 1.230.000 kr
52.800 200 kr 10.560.000 kr 145.200 100 kr 14.520.000 kr
45.550.000 kr
* Guldpulje trækning.
1. til 6. trækning. Gevinstbeløb efter fradrag af 15 % gevinstafgift.
Held og lykke...